Роман Сергеевич Баинов

Образование:

• МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, 2010 г.

• Аспирант Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН.

Опыт:

• Преподает в школе.

Достижения:

• Подтвердил уровень знаний — Прошёл тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по физике (с 2018 г.).

• Подтвердил уровень знаний — Прошёл тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по математике (с 2022 г.).

• Победитель республиканских олимпиад в 9-11 классах (Хакасия).

математика 1 200 — 3 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 200 — 3 000 руб./60 мин.

высшая математика 1 500 — 3 000 руб./60 мин.

теория вероятностей 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

аналитическая геометрия 1 500 — 3 000 руб./60 мин.

векторное исчисление 1 500 — 3 000 руб./60 мин.

ГИА по математике 1 200 — 2 600 руб./60 мин.

олимпиады по математике 1 500 — 3 000 руб./60 мин.

физика 1 200 — 3 000 руб./60 мин.

ОГЭ по физике 1 200 — 2 600 руб./60 мин.

ВПР по физике 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

общая физика 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

олимпиады по физике 1 500 — 3 000 руб./60 мин.

ДВИ по физике 2 000 — 3 000 руб./60 мин.

электродинамика 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

ГИА 1 200 — 3 000 руб./60 мин.

информатика 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ОГЭ по информатике 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по информатике 1 400 — 3 000 руб./60 мин.

компьютерная грамотность 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

обучение MS Office 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

олимпиады по информатике 1 500 — 3 000 руб./60 мин.

обучение компьютерной вёрстке 1 300 — 3 000 руб./60 мин.

групповые занятия 1 200 — 1 400 руб./60 мин.

в паре 1 200 — 1 400 руб./60 мин.

мини-группа 1 100 — 1 300 руб./60 мин.

Еще 25 услуг
Дистанционно
Работаю у доски
Веду к знаниям, через тернии к звездам)
Прайс-лист

математика 1 200 — 3 000 руб. / 60 мин.

физика 1 200 — 3 000 руб. / 60 мин.

информатика 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

групповые занятия 1 200 — 1 400 руб. / 60 мин.

математика

ЕГЭ по математике можно заниматься группой от 2 человек  1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) можно заниматься группой от 2 человек  1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) можно заниматься группой от 2 человек  1 200 — 3 000 руб. / 60 мин.

высшая математика 1 500 — 3 000 руб. / 60 мин.

теория вероятностей 1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

аналитическая геометрия 1 500 — 3 000 руб. / 60 мин.

векторное исчисление 1 500 — 3 000 руб. / 60 мин.

ГИА по математике можно заниматься группой от 2 человек  1 200 — 2 600 руб. / 60 мин.

олимпиады по математике можно заниматься группой от 2 человек  1 500 — 3 000 руб. / 60 мин.

физика

ОГЭ по физике 1 200 — 2 600 руб. / 60 мин.

ВПР по физике 1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

общая физика 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

олимпиады по физике 1 500 — 3 000 руб. / 60 мин.

ДВИ по физике 2 000 — 3 000 руб. / 60 мин.

электродинамика 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

подготовка к экзаменам

ЕГЭ при приобретении 10 и более занятий скидки до 5 %  1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

ГИА при приобретении 10 и более занятий скидки до 5 %  1 200 — 3 000 руб. / 60 мин.

информатика

ОГЭ по информатике 1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по информатике 1 400 — 3 000 руб. / 60 мин.

компьютерная грамотность 1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

обучение MS Office 1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

олимпиады по информатике 1 500 — 3 000 руб. / 60 мин.

обучение компьютерной вёрстке 1 300 — 3 000 руб. / 60 мин.

групповые занятия

в паре при приобретении 10 и более занятий скидки до 5 %  1 200 — 1 400 руб. / 60 мин.

мини-группа при приобретении 10 и более занятий скидки до 5 %  1 100 — 1 300 руб. / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2026

Выберите город